Телефон оперативного дежурного ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» 8-962-217-76-57. Приём звонков ведёт участковый инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Викторович Золотов.
Главная / Экскурсии / Платные услуги
«Утверждаю»
Директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
__________________Шпиленок Т.И.
2011 г.
Прейскурант стоимости платных услуг, оказываемых Федеральным государственным бюджетным учреждением «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» в 2011 году.
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|---|
| полная | льготная | ||
| 1. | Экскурсионные билеты | ||
| 1.1 | «Гейзеры Кроноцкого заповедника» однодневная пешая экскурсия на территории Кроноцкого заповедника в Долине Гейзеров | 2930 | 1465 |
| 1.2 | «Долина смерти» однодневная пешая экскурсия на территории Кроноцкого заповедника | 970 | 485 |
| 1.3 | «Озеро у «Высокой горы» однодневная пешая экскурсия на территории Кроноцкого заповедника | 970 | 485 |
| 1.4 | «Парящая земля Узона» однодневная пешая экскурсия на территории Кроноцкого заповедника в кальдере вулкана Узон | 2700 | 1350 |
| 1.5 | «Царство нерки и бурого медведя» однодневная пешая экскурсия на территории Южно-Камчатского заказника | 2480 | 1240 |
| 1.6 | «Тайны Курильского озера» водная экскурсия по акватории Курильского озера, (5–6 чел. за 30 мин.) | 2800 | |
| 1.7 | «Хрустальные воды» водная экскурсия по акватории Кроноцкого озера, (5–6 чел. за 30 мин.) | 2800 | |
| 1.8 | «К обитателям морской стихии» за морское судно вместимостью до 20 чел. | 7000 | |
| 1.9 | «К обитателям морской стихии» за морское судно вместимостью 21–100 чел. | 35000 | |
| 2. | Экскурсионные путевки ( в сутки на 1 чел.) | ||
| 2.1 | «Долина гейзеров» | 4740 | |
| 2.2 | «В гостях у бурого медведя» оз. Курильское, мыс Травяной | 3972 | |
| 2.3 | «В гостях у бурого медведя» ЮКЗ, оз. Курильское, мыс Травяной, расширенный пакет услуг | 4452 | |
| 2.4 | «В гостях у бурого медведя» оз. Курильское, исток р. Озерная | 2912 | |
| 2.5 | «В гостях у бурого медведя» оз. Курильское, исток р. Озерная, расширенный пакет услуг | 3392 | |
| 2.6 | «В гостях у бурого медведя» оз. Курильское, мыс Травяной, фототур | 4730 | |
| 2.7 | «В гостях у бурого медведя» ЮКЗ, оз. Курильское, мыс Травяной, расширенный пакет услуг, фототур | 5210 | |
| 2.8 | «В гостях у бурого медведя» оз. Курильское, исток р. Озерная, фототур | 3670 | |
| 2.9 | «В гостях у бурого медведя» оз. Курильское, исток р. Озерная, расширенный пакет услуг, фототур | 4150 | |
| 2.10 | «Наблюдения на Семячикском лимане» | 990 | |
| 2.11 | «Зимняя сказка» | 300 | |
| 2.12 | «В мир заповедной природы» оз.Камбальное | 845 | |
| 2.13 | «В мир заповедной природы» оз.Камбальное, фототур | 1755 | |
| 2.14 | «В мир заповедной природы» стационар Глухой | 685 | |
| 2.15 | «В мир заповедной природы» | 300 | |
| 3. | Отдельные платные услуги (без учета НДС): | ||
| 3.1 | Сопровождение посетителей инспектором за 1 группу до 10 чел., экскурсия до 3-х часов | 2065 | |
| 3.2 | Сопровождение посетителей инспектором за 1 группу до 10 чел., экскурсия более 3-х часов | 4820 | |
| 3.3 | Сопровождение посетителей инспектором за 1 группу до 5 чел., фото-, видеогруппа | 6200 | |
| 3.4 | Услуги экскурсовода ( с группы в день) | 3540 | |
| 3.5 | Услуги экскурсовода- переводчика (английский, немецкий) с группы в день | 5310 | |
| 3.6 | Пользование помещением столовой, предоставленной посудой ( до 2-х часов) | 1200 | |
| 3.7 | Использование генератора, за 1 час работы | 335 | |
| 3.8 | Доставка на снегоходе, за 1 час без ГСМ | 910 | |
| 3.9 | Доставка на снегоходе, за 1 час с ГСМ | 3540 | |
| 3.10 | Доставка груза на квадроцикле, за 1 час с ГСМ | 4000 | |
Льготные билеты вправе приобретать дети до 12 лет включительно, ветераны ВОВ, жители Камчатского края по определенным социальным программам.